3. binche - epernay (0 km), 8-7-2019 |
#23. | Sonny Colbrelli | 4 | 7-Dag: 4 |
#37. | Peter Sagan | 8 | 5-Dag: 8 |
#57. | Julian Alaphilippe | 20 | 1-Dag: 20 |
#133. | Michael Matthews | 18 | 2-Dag: 15, 2-Positie: 3 |
Totaal: | 50 | |
|
4. reims - nancy (0 km), 9-7-2019 |
#37. | Peter Sagan | 10 | 4-Dag: 10 |
#66. | Elia Viviani | 20 | 1-Dag: 20 |
#98. | Dylan Groenewegen | 8 | 5-Dag: 8 |
#107. | Caleb Ewan | 12 | 3-Dag: 12 |
#133. | Michael Matthews | 2 | 9-Dag: 2 |
#155. | Alexander Kristoff | 15 | 2-Dag: 15 |
Totaal: | 67 | |
|
5. st. des vosges - colmar (0 km), 10-7-2019 |
#23. | Sonny Colbrelli | 13 | 4-Dag: 10, 4-Positie: 3 |
#37. | Peter Sagan | 23 | 1-Dag: 20, 1-Positie: 3 |
#57. | Julian Alaphilippe | 1 | 10-Dag: 1 |
#133. | Michael Matthews | 4 | 7-Dag: 4 |
Totaal: | 41 | |
|
6. mulhouse - la planche (0 km), 11-7-2019 |
#57. | Julian Alaphilippe | 6 | 6-Dag: 6 |
#94. | Geraint Thomas | 10 | 4-Dag: 10 |
Totaal: | 16 | |
|
7. belfort - chalon (0 km), 12-7-2019 |
#23. | Sonny Colbrelli | 13 | 4-Dag: 10, 4-Positie: 3 |
#37. | Peter Sagan | 12 | 3-Dag: 12 |
#66. | Elia Viviani | 6 | 6-Dag: 6 |
#98. | Dylan Groenewegen | 20 | 1-Dag: 20 |
#107. | Caleb Ewan | 15 | 2-Dag: 15 |
#133. | Michael Matthews | 2 | 9-Dag: 2 |
#155. | Alexander Kristoff | 1 | 10-Dag: 1 |
Totaal: | 69 | |
|
8. macon - st. etienne (0 km), 13-7-2019 |
#37. | Peter Sagan | 8 | 5-Dag: 8 |
#57. | Julian Alaphilippe | 12 | 3-Dag: 12 |
#88. | Egan Bernal | 2 | 9-Dag: 2 |
#94. | Geraint Thomas | 1 | 10-Dag: 1 |
#133. | Michael Matthews | 10 | 4-Dag: 10 |
Totaal: | 33 | |
|
9. st. etienne - brioude (0 km), 14-7-2019 |
Geen punten behaald. |
|
10. st. flour - albi (0 km), 15-7-2019 |
#23. | Sonny Colbrelli | 4 | 7-Dag: 4 |
#37. | Peter Sagan | 8 | 5-Dag: 8 |
#66. | Elia Viviani | 15 | 2-Dag: 15 |
#107. | Caleb Ewan | 12 | 3-Dag: 12 |
#133. | Michael Matthews | 10 | 4-Dag: 10 |
Totaal: | 49 | |
|
11. albi - toulouse (0 km), 17-7-2019 |
#23. | Sonny Colbrelli | 6 | 6-Dag: 6 |
#37. | Peter Sagan | 10 | 4-Dag: 10 |
#66. | Elia Viviani | 12 | 3-Dag: 12 |
#98. | Dylan Groenewegen | 15 | 2-Dag: 15 |
#107. | Caleb Ewan | 20 | 1-Dag: 20 |
#155. | Alexander Kristoff | 2 | 9-Dag: 2 |
Totaal: | 65 | |
|
12. toulouse - bagneres (0 km), 18-7-2019 |
Geen punten behaald. |
|
13 tijdrit. pau - pau (0 km), 19-7-2019 |
#57. | Julian Alaphilippe | 20 | 1-Dag: 20 |
#94. | Geraint Thomas | 15 | 2-Dag: 15 |
Totaal: | 35 | |
|
14. tarbes - tourmalet (0 km), 20-7-2019 |
#57. | Julian Alaphilippe | 15 | 2-Dag: 15 |
#88. | Egan Bernal | 8 | 5-Dag: 8 |
#94. | Geraint Thomas | 3 | 8-Dag: 3 |
Totaal: | 26 | |
|
15. limoux - foix (0 km), 21-7-2019 |
#88. | Egan Bernal | 8 | 5-Dag: 8 |
#94. | Geraint Thomas | 4 | 7-Dag: 4 |
Totaal: | 12 | |
|
16. nimes - nimes (0 km), 23-7-2019 |
#37. | Peter Sagan | 10 | 4-Dag: 10 |
#66. | Elia Viviani | 15 | 2-Dag: 15 |
#98. | Dylan Groenewegen | 12 | 3-Dag: 12 |
#107. | Caleb Ewan | 20 | 1-Dag: 20 |
#133. | Michael Matthews | 6 | 6-Dag: 6 |
#155. | Alexander Kristoff | 2 | 9-Dag: 2 |
#162. | Andres Pasqualon | 4 | 10-Dag: 1, 10-Positie: 3 |
Totaal: | 69 | |
|
17. poul du gard - gap (0 km), 24-7-2019 |
Geen punten behaald. |
|
18. embrun - valoire (0 km), 25-7-2019 |
#88. | Egan Bernal | 3 | 8-Dag: 3 |
Totaal: | 3 | |
|
19. st. jean - tignes (0 km), 26-7-2019 |
#88. | Egan Bernal | 20 | 1-Dag: 20 |
#94. | Geraint Thomas | 6 | 6-Dag: 6 |
Totaal: | 26 | |
|
20. albertville - val thorens (0 km), 27-7-2019 |
#88. | Egan Bernal | 10 | 4-Dag: 10 |
#94. | Geraint Thomas | 8 | 5-Dag: 8 |
Totaal: | 18 | |
|
21. rambouillet - parijs (0 km), 28-7-2019 |
#12. | André Greipel | 6 | 6-Dag: 6 |
#23. | Sonny Colbrelli | 10 | 4-Sprint eindstand: 10 |
#37. | Peter Sagan | 26 | 10-Dag: 1, 1-Sprint eindstand: 25 |
#57. | Julian Alaphilippe | 35 | 5-Algemeen eindstand: 35 |
#66. | Elia Viviani | 15 | 3-Sprint eindstand: 15 |
#88. | Egan Bernal | 95 | 1-Algemeen eindstand: 75, 2-Berg eindstand: 20 |
#94. | Geraint Thomas | 50 | 2-Algemeen eindstand: 50 |
#98. | Dylan Groenewegen | 15 | 2-Dag: 15 |
#107. | Caleb Ewan | 40 | 1-Dag: 20, 2-Sprint eindstand: 20 |
#133. | Michael Matthews | 5 | 5-Sprint eindstand: 5 |
Totaal: | 297 | |