3. binche - epernay (0 km), 8-7-2019 |
#37. | Peter Sagan | 8 | 5-Dag: 8 |
#57. | Julian Alaphilippe | 20 | 1-Dag: 20 |
Totaal: | 28 | |
|
4. reims - nancy (0 km), 9-7-2019 |
#37. | Peter Sagan | 10 | 4-Dag: 10 |
#107. | Caleb Ewan | 12 | 3-Dag: 12 |
#155. | Alexander Kristoff | 18 | 2-Dag: 15, 2-Positie: 3 |
Totaal: | 40 | |
|
5. st. des vosges - colmar (0 km), 10-7-2019 |
#37. | Peter Sagan | 23 | 1-Dag: 20, 1-Positie: 3 |
#57. | Julian Alaphilippe | 1 | 10-Dag: 1 |
Totaal: | 24 | |
|
6. mulhouse - la planche (0 km), 11-7-2019 |
#31. | Emanuel Buchmann | 3 | 8-Dag: 3 |
#57. | Julian Alaphilippe | 6 | 6-Dag: 6 |
#125. | Nairo Quintana | 4 | 7-Dag: 4 |
Totaal: | 13 | |
|
7. belfort - chalon (0 km), 12-7-2019 |
#37. | Peter Sagan | 12 | 3-Dag: 12 |
#107. | Caleb Ewan | 15 | 2-Dag: 15 |
#155. | Alexander Kristoff | 1 | 10-Dag: 1 |
Totaal: | 28 | |
|
8. macon - st. etienne (0 km), 13-7-2019 |
#37. | Peter Sagan | 8 | 5-Dag: 8 |
#57. | Julian Alaphilippe | 12 | 3-Dag: 12 |
#88. | Egan Bernal | 5 | 9-Dag: 2, 9-Positie: 3 |
Totaal: | 25 | |
|
9. st. etienne - brioude (0 km), 14-7-2019 |
Geen punten behaald. |
|
10. st. flour - albi (0 km), 15-7-2019 |
#37. | Peter Sagan | 8 | 5-Dag: 8 |
#107. | Caleb Ewan | 12 | 3-Dag: 12 |
Totaal: | 20 | |
|
11. albi - toulouse (0 km), 17-7-2019 |
#37. | Peter Sagan | 10 | 4-Dag: 10 |
#107. | Caleb Ewan | 20 | 1-Dag: 20 |
#155. | Alexander Kristoff | 2 | 9-Dag: 2 |
Totaal: | 32 | |
|
12. toulouse - bagneres (0 km), 18-7-2019 |
Geen punten behaald. |
|
13 tijdrit. pau - pau (0 km), 19-7-2019 |
#57. | Julian Alaphilippe | 20 | 1-Dag: 20 |
#61. | Enric Mas | 2 | 9-Dag: 2 |
#100. | Steve Kruijswijk | 6 | 6-Dag: 6 |
Totaal: | 28 | |
|
14. tarbes - tourmalet (0 km), 20-7-2019 |
#31. | Emanuel Buchmann | 10 | 4-Dag: 10 |
#57. | Julian Alaphilippe | 15 | 2-Dag: 15 |
#88. | Egan Bernal | 8 | 5-Dag: 8 |
#100. | Steve Kruijswijk | 12 | 3-Dag: 12 |
Totaal: | 45 | |
|
15. limoux - foix (0 km), 21-7-2019 |
#31. | Emanuel Buchmann | 10 | 4-Dag: 10 |
#88. | Egan Bernal | 8 | 5-Dag: 8 |
#100. | Steve Kruijswijk | 6 | 8-Dag: 3, 8-Positie: 3 |
Totaal: | 24 | |
|
16. nimes - nimes (0 km), 23-7-2019 |
#37. | Peter Sagan | 10 | 4-Dag: 10 |
#107. | Caleb Ewan | 20 | 1-Dag: 20 |
#155. | Alexander Kristoff | 2 | 9-Dag: 2 |
Totaal: | 32 | |
|
17. poul du gard - gap (0 km), 24-7-2019 |
Geen punten behaald. |
|
18. embrun - valoire (0 km), 25-7-2019 |
#1. | Romain Bardet | 15 | 2-Dag: 15 |
#88. | Egan Bernal | 3 | 8-Dag: 3 |
#100. | Steve Kruijswijk | 1 | 10-Dag: 1 |
#125. | Nairo Quintana | 20 | 1-Dag: 20 |
Totaal: | 39 | |
|
19. st. jean - tignes (0 km), 26-7-2019 |
#31. | Emanuel Buchmann | 4 | 7-Dag: 4 |
#88. | Egan Bernal | 20 | 1-Dag: 20 |
#100. | Steve Kruijswijk | 8 | 5-Dag: 8 |
Totaal: | 32 | |
|
20. albertville - val thorens (0 km), 27-7-2019 |
#31. | Emanuel Buchmann | 4 | 7-Dag: 4 |
#88. | Egan Bernal | 10 | 4-Dag: 10 |
#100. | Steve Kruijswijk | 6 | 8-Dag: 3, 8-Positie: 3 |
#125. | Nairo Quintana | 1 | 10-Dag: 1 |
Totaal: | 21 | |
|
21. rambouillet - parijs (0 km), 28-7-2019 |
#1. | Romain Bardet | 25 | 1-Berg eindstand: 25 |
#31. | Emanuel Buchmann | 40 | 4-Algemeen eindstand: 40 |
#37. | Peter Sagan | 26 | 10-Dag: 1, 1-Sprint eindstand: 25 |
#57. | Julian Alaphilippe | 35 | 5-Algemeen eindstand: 35 |
#67. | Edvald Boasson Hagen | 8 | 5-Dag: 8 |
#88. | Egan Bernal | 95 | 1-Algemeen eindstand: 75, 2-Berg eindstand: 20 |
#100. | Steve Kruijswijk | 45 | 3-Algemeen eindstand: 45 |
#107. | Caleb Ewan | 40 | 1-Dag: 20, 2-Sprint eindstand: 20 |
#125. | Nairo Quintana | 20 | 8-Algemeen eindstand: 20 |
Totaal: | 334 | |