3. binche - epernay (0 km), 8-7-2019 |
#37. | Peter Sagan | 8 | 5-Dag: 8 |
#57. | Julian Alaphilippe | 20 | 1-Dag: 20 |
Totaal: | 28 | |
|
4. reims - nancy (0 km), 9-7-2019 |
#37. | Peter Sagan | 10 | 4-Dag: 10 |
#98. | Dylan Groenewegen | 8 | 5-Dag: 8 |
#107. | Caleb Ewan | 15 | 3-Dag: 12, 3-Positie: 3 |
Totaal: | 33 | |
|
5. st. des vosges - colmar (0 km), 10-7-2019 |
#37. | Peter Sagan | 20 | 1-Dag: 20 |
#57. | Julian Alaphilippe | 1 | 10-Dag: 1 |
Totaal: | 21 | |
|
6. mulhouse - la planche (0 km), 11-7-2019 |
#57. | Julian Alaphilippe | 9 | 6-Dag: 6, 6-Positie: 3 |
#94. | Geraint Thomas | 10 | 4-Dag: 10 |
#125. | Nairo Quintana | 4 | 7-Dag: 4 |
Totaal: | 23 | |
|
7. belfort - chalon (0 km), 12-7-2019 |
#37. | Peter Sagan | 12 | 3-Dag: 12 |
#98. | Dylan Groenewegen | 23 | 1-Dag: 20, 1-Positie: 3 |
#107. | Caleb Ewan | 15 | 2-Dag: 15 |
Totaal: | 50 | |
|
8. macon - st. etienne (0 km), 13-7-2019 |
#37. | Peter Sagan | 8 | 5-Dag: 8 |
#57. | Julian Alaphilippe | 12 | 3-Dag: 12 |
#88. | Egan Bernal | 2 | 9-Dag: 2 |
#94. | Geraint Thomas | 1 | 10-Dag: 1 |
Totaal: | 23 | |
|
9. st. etienne - brioude (0 km), 14-7-2019 |
Geen punten behaald. |
|
10. st. flour - albi (0 km), 15-7-2019 |
#37. | Peter Sagan | 8 | 5-Dag: 8 |
#107. | Caleb Ewan | 15 | 3-Dag: 12, 3-Positie: 3 |
Totaal: | 23 | |
|
11. albi - toulouse (0 km), 17-7-2019 |
#37. | Peter Sagan | 10 | 4-Dag: 10 |
#98. | Dylan Groenewegen | 15 | 2-Dag: 15 |
#107. | Caleb Ewan | 20 | 1-Dag: 20 |
Totaal: | 45 | |
|
12. toulouse - bagneres (0 km), 18-7-2019 |
Geen punten behaald. |
|
13 tijdrit. pau - pau (0 km), 19-7-2019 |
#57. | Julian Alaphilippe | 20 | 1-Dag: 20 |
#78. | Rigoberto Uran | 10 | 4-Dag: 10 |
#94. | Geraint Thomas | 15 | 2-Dag: 15 |
#100. | Steve Kruijswijk | 6 | 6-Dag: 6 |
Totaal: | 51 | |
|
14. tarbes - tourmalet (0 km), 20-7-2019 |
#57. | Julian Alaphilippe | 15 | 2-Dag: 15 |
#78. | Rigoberto Uran | 4 | 7-Dag: 4 |
#88. | Egan Bernal | 8 | 5-Dag: 8 |
#94. | Geraint Thomas | 6 | 8-Dag: 3, 8-Positie: 3 |
#100. | Steve Kruijswijk | 12 | 3-Dag: 12 |
Totaal: | 45 | |
|
15. limoux - foix (0 km), 21-7-2019 |
#88. | Egan Bernal | 8 | 5-Dag: 8 |
#94. | Geraint Thomas | 4 | 7-Dag: 4 |
#100. | Steve Kruijswijk | 3 | 8-Dag: 3 |
Totaal: | 15 | |
|
16. nimes - nimes (0 km), 23-7-2019 |
#37. | Peter Sagan | 10 | 4-Dag: 10 |
#98. | Dylan Groenewegen | 12 | 3-Dag: 12 |
#107. | Caleb Ewan | 20 | 1-Dag: 20 |
Totaal: | 42 | |
|
17. poul du gard - gap (0 km), 24-7-2019 |
Geen punten behaald. |
|
18. embrun - valoire (0 km), 25-7-2019 |
#1. | Romain Bardet | 15 | 2-Dag: 15 |
#88. | Egan Bernal | 3 | 8-Dag: 3 |
#100. | Steve Kruijswijk | 1 | 10-Dag: 1 |
#125. | Nairo Quintana | 20 | 1-Dag: 20 |
Totaal: | 39 | |
|
19. st. jean - tignes (0 km), 26-7-2019 |
#78. | Rigoberto Uran | 2 | 9-Dag: 2 |
#88. | Egan Bernal | 20 | 1-Dag: 20 |
#94. | Geraint Thomas | 6 | 6-Dag: 6 |
#100. | Steve Kruijswijk | 8 | 5-Dag: 8 |
Totaal: | 36 | |
|
20. albertville - val thorens (0 km), 27-7-2019 |
#78. | Rigoberto Uran | 6 | 6-Dag: 6 |
#88. | Egan Bernal | 10 | 4-Dag: 10 |
#94. | Geraint Thomas | 8 | 5-Dag: 8 |
#100. | Steve Kruijswijk | 3 | 8-Dag: 3 |
#125. | Nairo Quintana | 1 | 10-Dag: 1 |
Totaal: | 28 | |
|
21. rambouillet - parijs (0 km), 28-7-2019 |
#1. | Romain Bardet | 25 | 1-Berg eindstand: 25 |
#37. | Peter Sagan | 26 | 10-Dag: 1, 1-Sprint eindstand: 25 |
#57. | Julian Alaphilippe | 35 | 5-Algemeen eindstand: 35 |
#78. | Rigoberto Uran | 25 | 7-Algemeen eindstand: 25 |
#88. | Egan Bernal | 95 | 1-Algemeen eindstand: 75, 2-Berg eindstand: 20 |
#94. | Geraint Thomas | 50 | 2-Algemeen eindstand: 50 |
#98. | Dylan Groenewegen | 15 | 2-Dag: 15 |
#100. | Steve Kruijswijk | 45 | 3-Algemeen eindstand: 45 |
#107. | Caleb Ewan | 40 | 1-Dag: 20, 2-Sprint eindstand: 20 |
#125. | Nairo Quintana | 20 | 8-Algemeen eindstand: 20 |
Totaal: | 376 | |